東風(fēng)多利卡D9系列吸糞車(chē)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 吸糞車(chē)
東風(fēng)多利卡D9系列吸糞車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2020/10/8作者:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):EQ1185LJ9CDE 額定質(zhì)量:9770,9705 查看次數(shù):
東風(fēng)多利卡D9系列吸糞車(chē)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
東風(fēng)多利卡D9系列吸糞車(chē)產(chǎn)品公告目錄
CLW5180GXE6型吸糞車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)保√] [免征√] | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180GXE6型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 9770,9705 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2790 |
整備質(zhì)量(kg) | 8100 | 最高車(chē)速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.此車(chē)為吸糞專(zhuān)用作業(yè)車(chē),專(zhuān)用裝置為真空泵.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
CLW5180GXE6型吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180GXE6型吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
上一篇:
下一篇:東風(fēng)多利卡D6系列吸糞車(chē)
下一篇:東風(fēng)多利卡D6系列吸糞車(chē)