江鈴系列吸塵車
當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 吸塵車
江鈴系列吸塵車
發(fā)布時間: 2020/9/30作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:JX1071TG26 額定質(zhì)量:1970 查看次數(shù):
CLW5070TXC6CD型吸塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??? | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TXC6CD型吸塵車 | 外型尺寸(mm) | 6200×2100×2500 |
底盤型號 | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 1970 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1765 |
整備質(zhì)量(kg) | 5200 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設備代替,后下部防護材質(zhì)為Q235A碳鋼,后下部防護與大梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機最大凈功率:83kw.隨底盤選裝駕駛室及擴展輪輞外觀.選裝無掃盤結(jié)構(gòu). |
CLW5070TXC6CD型吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1071TG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
CLW5070TXC6CD型吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
上一篇:東風天錦系列吸塵車
下一篇:
下一篇: