東風(fēng)多利卡D6系列掃路車
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 掃路車
東風(fēng)多利卡D6系列掃路車
發(fā)布時間: 2020/10/5作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:EQ1075SJ3CDF 額定質(zhì)量:2130 查看次數(shù):
東風(fēng)多利卡D6系列掃路車產(chǎn)品簡介
東風(fēng)多利卡D6系列掃路車產(chǎn)品公告目錄
CLW5070TSLE6型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)保√] [免征√] | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TSLE6型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/10,24/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 2130 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
整備質(zhì)量(kg) | 5100 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要作用于路面的機械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置由專用裝置代替離地高度為(mm):280;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
CLW5070TSLE6型掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
CLW5070TSLE6型掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |