東風多利卡D6系列綠化噴灑車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 灑水車
東風多利卡D6系列綠化噴灑車
發(fā)布時間: 2020/10/4作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:EQ1075SJ3CDF 額定質量:3365 查看次數(shù):
東風小多利卡灑水車產品簡介
東風小多利卡灑水車產品公告目錄
CLW5072GPSD6型綠化噴灑車產品主要技術資料 [環(huán)!蘛 [免征√] | |||
產品名稱 | CLW5072GPSD6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 6300×2050×2700 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 18/13 |
額定質量(kg) | 3365 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1937 |
整備質量(kg) | 3865 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸為(mm):3050×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝前沖灑水裝置位于罐體前,駕駛室后。 |
CLW5072GPSD6型綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
CLW5072GPSD6型綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |