東風(fēng)多利卡D7清洗吸污車
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 清洗吸污車
東風(fēng)多利卡D7清洗吸污車
發(fā)布時間: 2020/10/6作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:EQ1125SJ8CDC 額定質(zhì)量:4300 查看次數(shù):
東風(fēng)多利卡D7清洗吸污車產(chǎn)品簡介
東風(fēng)多利卡D7清洗吸污車產(chǎn)品公告目錄
CLW5121GQW6型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)保√] [免征√] | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5121GQW6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 7350×2220,2360×3025,2980 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 4300 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 |
整備質(zhì)量(kg) | 7500 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4900×1400,其中,水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1700×1400,水罐罐體有效容積:2.6立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米;吸污罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3200×1400,吸污罐罐體有效容積:4.9立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/每立方米,水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝駕駛室. |
CLW5121GQW6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
CLW5121GQW6型清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |