重汽汕德卡系列鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
重汽汕德卡系列鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))
發(fā)布時(shí)間: 2020/9/22作者:程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):ZZ5256XXYN504GF1 額定質(zhì)量:13350,13285 查看次數(shù):
CLW5257ZXXZ6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5257ZXXZ6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8170×2520×3120 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/20 |
額定質(zhì)量(kg) | 13350,13285 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1070 |
整備質(zhì)量(kg) | 11520 | 最高車(chē)速(km/h) | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅選用軸距(mm):4300+1350.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500;選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為89。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)MC07.27-60/32.1、MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,WP6H270E61/32.1,WP8.350E61/32.1。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
CLW5257ZXXZ6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
CLW5257ZXXZ6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 | 202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |
上一篇:東風(fēng)153環(huán)衛(wèi)系列鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))
下一篇:福田祥菱V系列汽油版鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))
下一篇:福田祥菱V系列汽油版鉤臂垃圾車(chē)(車(chē)廂可卸式垃圾車(chē))