重汽豪沃前四后八車廂可卸式垃圾車
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 車廂可卸式垃圾車
重汽豪沃前四后八車廂可卸式垃圾車
發(fā)布時(shí)間: 2023/7/4作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤型號:ZZ5316XXYN466GF1 額定質(zhì)量:18205,18270 查看次數(shù):
CL5310ZXXJH6型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5310ZXXJH6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 9650,9675,10050,10075,10250,10275,10450,10475,8900,9050×2550×3130 |
底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/19 |
額定質(zhì)量(kg) | 18205,18270 | 前懸/后懸(mm) | 1450/1250 |
整備質(zhì)量(kg) | 12600 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9650=1450+1800+3800+1350+1250,9675=1450+1800+3775+1400+1250,10050=1450+1800+4200+1350+1250,10075=1450+1800+4175+1400+1250,10250=1450+1800+4400+1350+1250,10275=1450+1800+4375+1400+1250,10450=1450+1800+4600+1350+1250,10475=1450+1800+4575+1400+1250;8900=1450+1800+3050+1350+1250,9050=1450+1800+3200+1350+1250;2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):430;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件儲氣筒,尿素罐安裝位置;該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂系統(tǒng);6.發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,WP8.350E61/37.2. |
CL5310ZXXJH6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
CL5310ZXXJH6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60;MC07.31-60;WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;WP8.350E61;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 6870;6870;7470;7360;7360;7800;7360;6870;7360;7360;7800 | 251;228;220;257;240;257;213;240;228;254;257 |
上一篇:
下一篇:CLW5160ZXXBSK型車廂可卸式垃圾車
下一篇:CLW5160ZXXBSK型車廂可卸式垃圾車