CLW5131JGKD6型高空作業(yè)車
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 高空作業(yè)車
CLW5131JGKD6型高空作業(yè)車
發(fā)布時(shí)間: 2020/10/8作者:程力專用汽車股份有限公司銷售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):DFH1180EX8 額定質(zhì)量: 查看次數(shù):
CLW5131JGKD6型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??? | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5131JGKD6型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 9510,9200×2470×3800 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 13495,12700 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1430/3030,1430/2920 | |
整備質(zhì)量(kg) | 13365,13300,12570,12505 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升至作業(yè)位置,該車后伸(mm):350,整車長(zhǎng)/軸距/總質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9510(9200)/4700(4500)/13495(12700);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):450,隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
CLW5131JGKD6型高空作業(yè)車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5131JGKD6型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
上一篇:CLW5062JGK6HX型高空作業(yè)車
下一篇:
下一篇: