東風(fēng)多利卡D7餐廚垃圾車(chē)(圓形罐)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 餐廚垃圾車(chē)
東風(fēng)多利卡D7餐廚垃圾車(chē)(圓形罐)
發(fā)布時(shí)間: 2020/10/4作者:程力專用汽車(chē)股份有限公司銷售二十一分公司 底盤(pán)型號(hào):EQ1125SJ8CDC 額定質(zhì)量:6200,5400,5100,5800 查看次數(shù):
東風(fēng)多利卡D7餐廚垃圾車(chē)(圓形罐)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
東風(fēng)多利卡D7餐廚垃圾車(chē)(圓形罐)產(chǎn)品公告目錄
CLW5120TCA6型餐廚垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)保√] | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5120TCA6型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6850,7000,7100,7150,7450,6700×2250,2380×3200,3050 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 6200,5400,5100,5800 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1920,1130/1770 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600,6400,6700,6000 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)右側(cè)面配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 3、ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、此整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800/1920,6700/3800/1770,7000/3950/1920,7100/4050/1920,7150/4100/1920,7450/4400/1920。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室?蛇x裝視窗后置、后門(mén)四鎖緊、吸污功能、提升機(jī)樣式、內(nèi)部推板、加熱裝置?蛇x裝底盤(pán)附件的安裝位置及外觀樣式。 |
CLW5120TCA6型餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
CLW5120TCA6型餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |